![]() |
중용 접이성 접이성 운송 금속 철자망 팔레트 상자
제품 설명
모델 번호 | 외부 차원 | 와이어 가이지 | 격자 크기 | 용량 | 1x40'GP 로 로딩 |
LxWxH(mm) | mm | mm | 1kg | 세트 | |
HML-W1 | 1030x840x850 | 6 | 50x50 | 1300 | 470 |
소재 | 가벼운 강철 Q235 | ||||
적용 영역 | 창고, 물류, 재활용 산업 | ||||
끝내 | 진크/열차로 진료/가루 코팅 | ||||
언급 | 사용자 정의 또는 OEM 지원 | ||||
주요 특징 | 1.접기용- 사용되지 않을 때 공간을 절약, 돌아가는 여행에 이상적입니다 | ||||
2표준반 힌지 게이트접근 | |||||
3- 일회용 포장재의 지속가능하고 경제적인 대안 | |||||
4.오픈 와이어 메시 디자인재고 점검에 대한 완전한 가시성을 허용합니다. | |||||
환기와 청결성 |
포장 및 운송
회사 프로파일
![]() |
A우리에 대해 우리는 전문적인 대규모 제조사의창고 보관 장비, 랙, 스틸 팔렛, 10개 이상인 유선 용기 등 몇 년의 전문 제조 경험. |
ENSURE 선행 시간 200명 이상의 노동자, 10개의 롤링 라인, 100더 많은 장비 세트와 연간 생산용량 25000톤 |
![]() |
![]() |
광범위 한 사용 우리의 제품은 널리 많은에 적용됩니다 산업.슈퍼마켓, 식품 산업, 자동차 부품 산업, 물류 및 저장 다른 제조업 |
인증
FAQ
![]() |
중용 접이성 접이성 운송 금속 철자망 팔레트 상자
제품 설명
모델 번호 | 외부 차원 | 와이어 가이지 | 격자 크기 | 용량 | 1x40'GP 로 로딩 |
LxWxH(mm) | mm | mm | 1kg | 세트 | |
HML-W1 | 1030x840x850 | 6 | 50x50 | 1300 | 470 |
소재 | 가벼운 강철 Q235 | ||||
적용 영역 | 창고, 물류, 재활용 산업 | ||||
끝내 | 진크/열차로 진료/가루 코팅 | ||||
언급 | 사용자 정의 또는 OEM 지원 | ||||
주요 특징 | 1.접기용- 사용되지 않을 때 공간을 절약, 돌아가는 여행에 이상적입니다 | ||||
2표준반 힌지 게이트접근 | |||||
3- 일회용 포장재의 지속가능하고 경제적인 대안 | |||||
4.오픈 와이어 메시 디자인재고 점검에 대한 완전한 가시성을 허용합니다. | |||||
환기와 청결성 |
포장 및 운송
회사 프로파일
![]() |
A우리에 대해 우리는 전문적인 대규모 제조사의창고 보관 장비, 랙, 스틸 팔렛, 10개 이상인 유선 용기 등 몇 년의 전문 제조 경험. |
ENSURE 선행 시간 200명 이상의 노동자, 10개의 롤링 라인, 100더 많은 장비 세트와 연간 생산용량 25000톤 |
![]() |
![]() |
광범위 한 사용 우리의 제품은 널리 많은에 적용됩니다 산업.슈퍼마켓, 식품 산업, 자동차 부품 산업, 물류 및 저장 다른 제조업 |
인증
FAQ